| Starters | 2nd String | 3rd String | Other |
|---|
| Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP |
| C/PF | Onyeka Okongwu | 31.0 | 74 |
C | Jock Landale | 22.1 | 68 |
PF/C | Zuby Ejiofor (23) | | |
C | Henri Veesaar (52) | | |
| PF/SF | Jalen Johnson | 35.2 | 72 |
PF/SF | Asa Newell | 11.4 | 44 |
PF/C | Mouhamed Gueye | 15.3 | 77 |
SF/PF | Jalen Wilson | 15.9 | 54 |
| SF/SG/PG | Dyson Daniels | 33.2 | 76 |
SG/SF | Luguentz Dort | 26.8 | 69 |
SF/PF | Dorian Finney-Smith | 16.8 | 37 |
| -- |
| SG | Nickeil Alexander-Walker | 33.4 | 78 |
SG/SF | Aaron Wiggins | 21.8 | 65 |
SG/SF | Corey Kispert | 18.6 | 58 |
SG/PG | Keshon Gilbert | 18.5 | 4 |
| PG/SG | CJ McCollum | 29.8 | 76 |
PG | Kingston Flemings (8) | | |
PG | RayJ Dennis | 12.1 | 17 |
| -- |
GONE: Zaccharie Risacher, Jonathan Kuminga, Christian Koloko, Keaton Wallace, Devin Carter, Buddy Hield, Ryan Nembhard, Tony Bradley, Gabe Vincent
2027 1st
0-1
↓ MIL/NOP (5-30)
2028 1st
1
↑ OWN / ↓ UTA/CLE
| Starters | 2nd String | 3rd String | Other |
|---|
| Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP |
| C | Neemias Queta | 25.3 | 76 |
C | Mitchell Robinson | 19.6 | 60 |
C | Luka Garza | 16.2 | 69 |
C/PF | Amari Williams | 6.6 | 22 |
| PF/SF | Jayson Tatum | 32.6 | 16 |
SF/PF | Sam Hauser | 24.8 | 78 |
C | Chris Cenac (27) | | |
| -- |
| SF/SG | Paul George | 30.7 | 37 |
SF/PF | Jordan Walsh | 17.8 | 68 |
SF | Ron Harper Jr. | 11.0 | 29 |
SF | Dillon Mitchell (40) | | |
| SG/PG | Derrick White | 34.1 | 77 |
SG/SF | Hugo González | 14.6 | 74 |
SG | Baylor Scheierman | 18.6 | 77 |
| -- |
| PG | Payton Pritchard | 32.4 | 79 |
PG | Mike Conley | 18.4 | 54 |
| OPEN Standard | | |
PG | Devin Carter | 18.4 | 38 |
GONE: Jalen Brown, Nikola Vucevic, Dalano Banton, John Tonje, Max Shulga
2028 1st
1-2
↓ BOS/SAS
LAC 17-30 (else swap for ↑
LAC/PHI)
| Starters | 2nd String | 3rd String | Other |
|---|
| Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP |
| C | Day'Ron Sharpe | 18.7 | 62 |
C | Moritz Wagner | 11.9 | 36 |
C/PF | Danny Wolf | 20.8 | 57 |
PF/C | Grant Nelson | 8.8 | 4 |
| PF/C | Julius Randle | 33.0 | 79 |
PF/C | Noah Clowney | 27.0 | 66 |
PF | Joshua Jefferson (28) | | |
PF/SF | Tyler Bilodeau (43) | | |
| SF/PF | Michael Porter Jr. | 32.5 | 52 |
SG/SF/PG | Terance Mann | 24.3 | 63 |
PF/SF | Josh Minott | 17.0 | 49 |
PF/SF | Chaney Johnson | 20.5 | 17 |
| SG/PG | Egor Dёmin | 25.2 | 52 |
SG | Keon Ellis | 20.5 | 72 |
SG | Drake Powell | 21.0 | 63 |
| -- |
| PG | Mikel Brown Jr. (6) | | |
PG | Nolan Traoré | 22.2 | 56 |
PG | Ben Saraf | 20.8 | 44 |
| -- |
GONE: Nicolas Claxton, E.J. Liddell, Malachi Smith, Ziare Williams, Tyson Etienne, Jalen Wilson, Ochai Agbaji
2028 1st
2
2 ↑ BKN/PHX/PHI(9-30)/NYK
2029 1st
3
OWN
↓ DAL/PHX/HOU
NYK
| Starters | 2nd String | 3rd String | Other |
|---|
| Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP |
| C | Moussa Diabaté | 26.0 | 73 |
C | Ryan Kalkbrenner | 21.4 | 69 |
PF/C | Tidjane Salaün | 15.5 | 37 |
C | PJ Hall | 11.3 | 19 |
| C/PF | Naz Reid | 26.1 | 77 |
C/PF | Hannes Steinbach (14) | | |
PF/SF | Royce O'Neale | 28.4 | 78 |
PF/SF | Michael Ajayi | | |
| SF/PF | Brandon Miller | 30.3 | 65 |
PF/SF | Grant Williams | 19.8 | 36 |
SG/SF | Sion James | 22.5 | 82 |
| -- |
| SG/SF | Kon Knueppel | 31.5 | 81 |
SG | Grayson Allen | 28.8 | 51 |
SF | Liam McNeeley | 11.9 | 31 |
| -- |
| SG/PG | Coby White | 25.0 | 50 |
PG | Dennis Schröder | 24.2 | 70 |
PG | Christian Anderson (19) | | |
PG | Kylan Boswell | | |
GONE: LaMelo Ball, Miles Bridges, Josh Green, Tre Mann, Tosan Evbuomwan, Xavier Tillman, Mouhamadou Gueye, Dorian Finney-Smith, Ryan Nembhard, Buddy Hield, Antonio Reeves, Rob Dillingham, Pat Connaughton
2027 1st
1-3
OWN
DAL (3-30 only)
MIA (15-30 only)
2028 1st
1-2
↑ CHA/MIN
MIA (carryover)
2029 1st
2
OWN
↓ UTA/CLE/MIN (6-30)
| Starters | 2nd String | 3rd String | Other |
|---|
| Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP |
| C | Nic Claxton | 27.8 | 69 |
C/PF | Jalen Smith | 20.7 | 53 |
C/PF | Zach Collins | 18.4 | 10 |
| -- |
| PF/C | Caleb Wilson (4) | | |
SF/PF | Leonard Miller | 15.6 | 46 |
PF/SF | Patrick Williams | 20.5 | 72 |
PF | Tobe Awaka | | |
| PF/SF | Matas Buzelis | 29.2 | 77 |
SF/SG | Isaac Okoro | 26.9 | 63 |
SF/PF | Noa Essengue | 3.0 | 2 |
| -- |
| SG/PG | Norman Powell | 29.6 | 58 |
SF/SG | Dailyn Swain (15) | | |
SG | Buddy Hield | 16.1 | 51 |
SG | Jordan Hawkins | 13.6 | 51 |
| PG/SF | Josh Giddey | 32.1 | 54 |
PG | Tre Jones | 27.0 | 65 |
| OPEN Standard | | |
SG/PG | Jaylin Sellers | | |
GONE: Anfernee Simons, Collin Sexton, Guerschon Yabusele, Kam Jones, Mouhamadou Gueye, Nick Richards, Mac McClung, Yuki Kawamura, Lachlan Olbrich, Rob Dillingham
| Starters | 2nd String | 3rd String | Other |
|---|
| Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP |
| C | Jarrett Allen | 27.1 | 56 |
C | Thomas Bryant | 12.2 | 60 |
C | Khalifa Diop | | |
C | Ernest Udeh | | |
| C/PF | Evan Mobley | 31.9 | 65 |
PF/SF | Mario Hezonja | | |
PF | Nae'qwan Tomlin | 15.7 | 64 |
SF | Tristan Enaruna | 9.4 | 9 |
| SF/PF | Peyton Watson | 29.6 | 54 |
SF/SG | Jaylon Tyson | 26.9 | 66 |
| OPEN Standard | | |
SF | Riley Minix | 6.4 | 9 |
| SG/PG | Donovan Mitchell | 33.5 | 70 |
SF/SG | Sam Merrill | 26.5 | 52 |
SG/PG | Craig Porter Jr. | 17.9 | 64 |
| -- |
| PG/SG | James Harden | 34.8 | 70 |
PG | Meleek Thomas (34) | | |
PG | Tyrese Proctor | 10.9 | 50 |
| -- |
GONE: Keon Ellis, Dennis Schröder, Dean Wade, Larry Nance Jr., Olivier Sarr, Max Strauss, Tre Mann, Cam Whitmore
| Starters | 2nd String | 3rd String | Other |
|---|
| Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP |
| C | Daniel Gafford | 21.7 | 55 |
C | Dereck Lively II | 16.4 | 7 |
C | Moussa Cisse | 13.9 | 38 |
C | Dwight Powell | 14.3 | 63 |
| PF/C | P.J. Washington | 31.0 | 56 |
PF/C | Morez Johnson (9) | | |
PF/SF | Tarik Biberovic | | |
PF | Toibu Lawal (48) | | |
| SF/PG | Cooper Flagg | 33.5 | 70 |
PF/C | Santi Aldama | 27.9 | 43 |
SF/PF | Caleb Martin | 14.8 | 58 |
| OPEN 2-WAY | | |
| SG | Max Christie | 29.1 | 77 |
SF | Zaccharie Risacher | 22.4 | 67 |
PG | Marcus Sasser | 12.0 | 38 |
SG/SF | Jett Howard | 12.6 | 55 |
| PG | Kyrie Irving | | |
SG/SF | Naji Marshall | 29.5 | 74 |
PG | Sergio De Larrea (25) | | |
| -- |
GONE: Kris Middleton, Klay Thompson, Brandon Williams, Marvin Bagley, AJ Johnson, Ryan Nembhard, Tyler Smith, John Poulakidas
2027 1st
0-1
OWN (1-2 only)
| Starters | 2nd String | 3rd String | Other |
|---|
| Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP |
| C | Nikola Jokić | 34.8 | 65 |
C/PF | Marvin Bagley III | 20.0 | 60 |
C/PF | Zeke Nnaji | 12.0 | 52 |
| -- |
| PF/SF | Aaron Gordon | 27.9 | 36 |
SF | Spencer Jones | 22.1 | 64 |
PF/C | DaRon Holmes | 8.4 | 25 |
SF/PF | Cam Whitmore | 16.9 | 21 |
| SF | Cameron Johnson | 30.5 | 54 |
SG/SF | Julian Strawther | 15.1 | 57 |
PF | Trevon Brazile (35) | | |
SF/PF | Bryce Hopkins (49) | | |
| SG/SF | DeMar DeRozan | 31.2 | 77 |
SG | Christian Braun | 31.8 | 44 |
SF | Alpha Diallo | | |
| -- |
| PG | Jamal Murray | 35.4 | 75 |
PG | Tyus Jones | 14.6 | 67 |
| OPEN Standard | | |
PG | Ryan Nembhard | 19.5 | 60 |
GONE: Peyton Watson, Tim Hardaway Jr., Jonas Valanciuas, Jalen Pickett, David Roddy, Julian Reese, Bruce Brown, Curtis Jones, KJ Simpson, Lonnie Walker IV
2027 1st
0-1
OWN (1-5 only)
2028 1st
0-1
OWN (1-5 only,
if 2027 not conveyed)
2029 1st
0-1
OWN (1-5 only,
if not settled)
| Starters | 2nd String | 3rd String | Other |
|---|
| Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP |
| C | Jalen Duren | 28.2 | 70 |
C/PF | Paul Reed | 13.9 | 65 |
C/PF | Tolu Smith | 9.1 | 15 |
C | Ugonna Onyenso (53) | | |
| C/PF | John Collins | 27.1 | 69 |
SF/PF | Ron Holland | 19.9 | 78 |
SF/PF | Taurean Prince | 23.5 | 26 |
| -- |
| SF/SG | Ausar Thompson | 26.0 | 73 |
SG | Isaiah Joe | 21.2 | 71 |
SF/SG | Javonte Green | 17.6 | 82 |
PF/C | Isaac Jones | 5.1 | 7 |
| SG | Duncan Robinson | 27.4 | 77 |
PG | Ebuka Okorie (17) | | |
SG/SF | Kevin Huerter | 22.4 | 69 |
| -- |
| PG/SF | Cade Cunningham | 33.9 | 64 |
PG | Daniss Jenkins | 20.2 | 72 |
SG | Chaz Lanier | 7.7 | 34 |
SG/PG | Elijah Harkless | 21.0 | 26 |
GONE: Tobias Harris, Isaiah Stewart, Caris LeVert, Marcus Sasser, Wendell Moore Jr., Gary Harris
| Starters | 2nd String | 3rd String | Other |
|---|
| Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP |
| C/PF | Al Horford | 21.5 | 45 |
C | Kristaps Porziņģis | 24.0 | 32 |
C/PF | Charles Bassey | 11.8 | 13 |
| -- |
| PF/C | Draymond Green | 27.5 | 68 |
PF | Yaxel Lendeborg (11) | | |
PF/SF | Georges Niang | | |
PF | Graham Ike | | |
| SF/SG | Jimmy Butler | 31.1 | 38 |
PF/SF | Gui Santos | 20.5 | 68 |
SG/PG | Will Richard | 20.0 | 69 |
PF/SF | Malevy Leons | 11.0 | 25 |
| SG/PG | Brandin Podziemski | 28.5 | 82 |
SG/SF | Moses Moody | 25.7 | 60 |
PG/SG | Gary Payton II | 15.6 | 73 |
| -- |
| PG | Stephen Curry | 30.9 | 43 |
SG/PG | De'Anthony Melton | 23.0 | 49 |
PG | Brandon Williams | 22.2 | 66 |
PG | LJ Cryer | 16.2 | 18 |
GONE: Quinten Post, Pat Spencer, Nate Williams, Seth Curry
| Starters | 2nd String | 3rd String | Other |
|---|
| Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP |
| C | Alperen Şengün | 33.3 | 72 |
C | Clint Capela | 12.3 | 75 |
C | Steven Adams | 22.8 | 32 |
| OPEN 2-WAY | | |
| PF/C | Jabari Smith Jr. | 35.1 | 77 |
PF/SF | Tari Eason | 25.8 | 60 |
SF/PF | Jae'Sean Tate | 8.8 | 46 |
| -- |
| SF/PF | Kevin Durant | 36.4 | 78 |
SG/PG | Bogdan Bogdanović | 19.7 | 23 |
SF | Isaiah Crawford | 6.6 | 14 |
| -- |
| SG/PG | Amen Thompson | 37.4 | 79 |
SG/PG | Marcus Smart | 28.5 | 62 |
| OPEN Standard | | |
PG/SG | Quadir Copeland | | |
| PG | Fred VanVleet | | |
PG/SG | Reed Sheppard | 26.2 | 82 |
PG | Bruce Thornton (31) | | |
PG | Sean Pedulla | 4.4 | 7 |
GONE: Josh Okogie, Dorian Finney-Smith, JD Davison, Aaron Holiday, Tristen Newton, Jeff Green, Rafael Castro
2029 1st
1
2 ↑ HOU/DAL/PHX
| Starters | 2nd String | 3rd String | Other |
|---|
| Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP |
| C | Ivica Zubac | 30.1 | 48 |
C | Jay Huff | 21.0 | 82 |
PF/C | Larry Nance Jr. | 12.8 | 35 |
| -- |
| PF/C | Pascal Siakam | 33.2 | 62 |
PF | Obi Toppin | 17.7 | 24 |
| OPEN Standard | | |
PF | Kobe Brown | 15.8 | 61 |
| SF/SG | Aaron Nesmith | 29.7 | 45 |
SF/PF | Jarace Walker | 25.7 | 76 |
SF | Johnny Furphy | 18.4 | 35 |
SF | Jalen Slawson | 23.9 | 13 |
| SG/PG | Andrew Nembhard | 31.3 | 57 |
SF | Kelly Oubre Jr. | 31.5 | 50 |
SG | Ben Sheppard | 21.4 | 65 |
| -- |
| PG | Tyrese Haliburton | | |
PG | T.J. McConnell | 17.2 | 56 |
SG/PG | Quenton Jackson | 18.3 | 49 |
PG | Braden Smith (38) | | |
GONE: Kam Jones, Micah Potter, Ethan Thompson, Taelon Peter
| Starters | 2nd String | 3rd String | Other |
|---|
| Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP |
| C | Brook Lopez | 21.8 | 75 |
C | Isaiah Jackson | 16.5 | 55 |
C | Yanic Konan Niederhäuser | 10.3 | 41 |
| -- |
| SF/PF | Derrick Jones Jr. | 27.0 | 50 |
PF | Rui Hachimura | 28.3 | 68 |
PF/C | Baba Miller (36) | | |
| -- |
| SF/SG/PF | Brandon Ingram | 33.8 | 77 |
SF | Max Strus | 24.0 | 12 |
SF | Jordan Miller | 22.1 | 60 |
SG | Can Christie | | |
| SG/PG | Keaton Wagler (5) | | |
SG/PG | Bradley Beal | 20.2 | 6 |
SG/SF | Kobe Sanders | 19.9 | 68 |
PG | Nick Martinelli (55) | | |
| PG | Darius Garland | 29.9 | 45 |
PG | Kris Dunn | 27.2 | 82 |
SG/SF | Gradey Dick | 14.0 | 76 |
PG | Jalen Pickett | 16.1 | 50 |
GONE: Kawhi Leonard, John Collins, Bennedict Mathurin, Bogdan Bogdanovic, Nicolas Batum, Sean Pedulla, Tyty Washington Jr., Jamarion Sharp, Norchad Omier
2027 1st
1
↑ TOR / ↓ LAC/DEN/OKC
2029 1st
1
↓ LAC/PHI (if LAC 4-30)
| Starters | 2nd String | 3rd String | Other |
|---|
| Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP |
| C | Walker Kessler | 30.8 | 5 |
C/PF | Sandro Mamukelashvili | 21.9 | 80 |
C/PF | Kevon Looney | 14.7 | 21 |
| -- |
| SF/PF | Ziaire Williams | 22.9 | 56 |
PF/C | Jarred Vanderbilt | 17.4 | 65 |
PF/SF | Adou Thiero | 6.0 | 25 |
PF/SF | AK Okereke | | |
| SG | Quentin Grimes | 29.4 | 75 |
SF/PF | Jake LaRavia | 25.1 | 82 |
SF | Dalton Knecht | 10.2 | 54 |
SF/PF | Arthur Kaluma | | |
| SG/PG | Austin Reaves | 34.5 | 51 |
SF/SG | Cameron Carr (24) | | |
SG/SF | Matisse Thybulle | 16.0 | 30 |
SG | Bronny James | 8.9 | 42 |
| PG/SF | Luka Dončić | 35.8 | 64 |
PG/SG | Collin Sexton | 23.7 | 68 |
SG/PG | Jaden Hardy | 15.8 | 57 |
SG/PG | Chris Mañon | 5.1 | 9 |
GONE: LeBron James, Marcus Smart, Rui Hachimura, Deandre Ayton, Peter Suder, Drew Timme, Nick Smith Jr., Maxi Kleber
2027 1st
0-1
OWN (1-4 only)
2028 1st
1
↓ LAL / ↑ UTA/CLE
| Starters | 2nd String | 3rd String | Other |
|---|
| Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP |
| C | Zach Edey | 25.8 | 11 |
C/PF | Isaiah Stewart | 22.7 | 58 |
PF/C | Quinten Post | 17.3 | 67 |
C | Carson Cooper | | |
| PF | Cameron Boozer (3) | | |
PF | Taylor Hendricks | 18.9 | 59 |
PF/SF | GG Jackson II | 21.4 | 55 |
SF/PF | Kris Murray | 23.4 | 57 |
| SG/SF | Jaylen Wells | 26.4 | 69 |
SF/PF | Jerami Grant | 29.7 | 57 |
PF/SF | Olivier-Maxence Prosper | 18.6 | 53 |
SG/SF | Micah Peavy | 15.0 | 61 |
| SG/SF | Cedric Coward | 25.8 | 62 |
SG/PG | Cam Spencer | 23.8 | 72 |
SF/PF | Karim López (21) | | |
SG | Jahmai Mashack | 21.7 | 31 |
| SG/PG | Ty Jerome | 22.6 | 15 |
PG | Scotty Pippen Jr. | 21.2 | 10 |
PG | Walter Clayton | 20.4 | 69 |
PG | Javon Small | 20.2 | 41 |
GONE: Ja Morant, Santi Aldama, Rayan Rupert, Kentavious Caldwell-Pope, AJ Johnson, Taj Gibson, D'Angelo Russell, Jordan Hawkins
2027 1st
2-3
OWN
LAL (5-30)
↑ UTA/CLE/MIN
2029 1st
1
↑ MEM/ORL (if ORL 3-30)
| Starters | 2nd String | 3rd String | Other |
|---|
| Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP |
| C/PF | Bam Adebayo | 32.4 | 73 |
C/PF | Bobby Portis | 24.2 | 67 |
C | Nick Richards | 14.6 | 48 |
C | Vladislav Goldin | 2.7 | 9 |
| PF/C | Giannis Antetokounmpo | 28.9 | 36 |
PF | Nikola Jović | 17.2 | 47 |
SF | Myron Gardner | 9.1 | 45 |
| -- |
| SF/SG | Andrew Wiggins | 30.3 | 68 |
SG/SF | Tim Hardaway Jr. | 26.6 | 80 |
SF | Simone Fontecchio | 16.8 | 70 |
SF | Keshad Johnson | 8.8 | 32 |
| SF | Klay Thompson | 21.7 | 69 |
SG | Pelle Larsson | 26.4 | 70 |
SG/PG | Ryan Conwell (37) | | |
| -- |
| PG | Davion MItchell | 28.6 | 70 |
SG/PG | Dru Smith | 16.3 | 70 |
| OPEN Standard | | |
PG | Tre Donaldson | | |
GONE: Tyler Herro, Kel'el Ware, Norman Powell, Kasparas Jakučionis, Trevor Keels, Jahmir Young
2027 1st
0-1
OWN (1-14 only)
| Starters | 2nd String | 3rd String | Other |
|---|
| Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP |
| C | Myles Turner | 26.9 | 71 |
C | Kel'el Ware | 22.1 | 77 |
C/PF | Jericho Sims | 19.7 | 67 |
C | Rafael Castro | | |
| PF/SF | Kyle Kuzma | 26.2 | 69 |
SG/PG | Kevin Porter Jr. | 33.2 | 38 |
PF | Ousmane Dieng | 19.3 | 57 |
PF | Bogoljub Marković | | |
| SF/PF | Jaime Jaquez Jr. | 28.3 | 75 |
SG | Gary Trent Jr. | 21.2 | 65 |
SF/PF | Nate Ament (13) | | |
SG/PG | Kevin Porter Jr. | 33.2 | 38 |
| SG/PG | Tyler Herro | 31.3 | 33 |
SG/PG | Caris LeVert | 19.2 | 60 |
SG/SF | A.J. Green | 29.1 | 78 |
SG | Cormac Ryan | 24.6 | 11 |
| PG | Ryan Rollins | 32.1 | 74 |
SG/PG | Brayden Burries (10) | | |
PG | Kasparas Jakučionis | 17.8 | 53 |
SG | Kam Jones | 16.6 | 37 |
GONE: Giannis Antetokounmpo, Bobby Portis, Andre Jackson Jr., Taurean Prince, Pete Nance, Gary Harris, Thanasis Antetokounmpo, Alex Antetokounmpo
2028 1st
1
↓ MIL/POR (then WAS swap)
| Starters | 2nd String | 3rd String | Other |
|---|
| Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP |
| C | Rudy Gobert | 31.3 | 76 |
C | Joan Beringer | 7.9 | 40 |
| OPEN Standard | | |
C | Rocco Zikarsky | 7.2 | 5 |
| PF | Jonathan Kuminga | 23.1 | 36 |
SG/SF | Terrence Shannon Jr. | 12.5 | 43 |
PF/C | Trey Lyles | | |
| -- |
| SF/PF | Jaden McDaniels | 31.7 | 73 |
SG/PG | Ayo Dosunmu | 27.3 | 69 |
PF/SF | Cody Williams | 24.3 | 67 |
PF/C | Enrique Freeman | 9.3 | 4 |
| SG/SF | Anthony Edwards | 35.0 | 61 |
SG/PG | Donte DiVincenzo | 30.4 | 82 |
SG | Jaylen Clark | 13.1 | 68 |
| -- |
| PG | LaMelo Ball | 28.0 | 72 |
PG/SG | Bones Hyland | 16.6 | 71 |
SG | Isaiah Evans (33) | | |
SG/PG | Zyon Pullin | 8.6 | 5 |
GONE: Julius Randle, Naz Reid, Mike Conley, Kyle Anderson, Julian Phillips, Joe Ingles, Josh Green, John Konchar
2029 1st
0-1
OWN (1-5 only)
| Starters | 2nd String | 3rd String | Other |
|---|
| Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP |
| C | Yves Missi | 19.7 | 66 |
PF/C | Derik Queen | 25.0 | 81 |
C | Deandre Jordan | 16.6 | 12 |
C/PF | Julian Reese | 30.9 | 13 |
| PF | Zion Williamson | 29.7 | 62 |
SF/PF | Saddiq Bey | 31.2 | 72 |
PF | Trendon Watford | 16.3 | 53 |
PF | Malik Dia | | |
| SF | Trey Murphy III | 35.5 | 66 |
SF/SG | Bennedict Mathurin | 30.0 | 54 |
PF/C | Karlo Matković | 14.7 | 62 |
| -- |
| SG/SF | Herbert Jones | 28.4 | 56 |
SG/PG | Jordan Poole | 23.9 | 39 |
SG | Bryce McGowens | 21.0 | 42 |
SG | Jaron Pierre (58) | | |
| PG | DeJounte Murray | 27.8 | 14 |
PG | Jeremiah Fears | 25.8 | 82 |
PG/SG | AJ Johnson | 9.5 | 48 |
| -- |
GONE: Kevon Looney, Trey Alexander, Josh Oduro, Hunter Dickinson, Jordan Hawkins, Micah Peavy, Taj Gibson
| Starters | 2nd String | 3rd String | Other |
|---|
| Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP |
| C/PF | Karl-Anthony Towns | 31.0 | 75 |
PF/SF | Andre Drummond | 19.5 | 63 |
| OPEN Standard | | |
| -- |
| PF/SF/SG | Josh Hart | 30.2 | 66 |
SF/PF | Mohamed Diawara | 9.2 | 69 |
| OPEN Standard | | |
| -- |
| SF/SGPF | OG Anunoby | 33.2 | 67 |
SG/PG | Miles McBride | 26.3 | 41 |
SG/SF | Pacôme Dadiet | 4.7 | 29 |
SF | Tyler Nickel (47) | | |
| SG/SF | Mikal Bridges | 32.8 | 82 |
SG | Landry Shamet | 23.0 | 51 |
SG | Jordan Clarkson | 17.8 | 72 |
SG | Kevin McCullar Jr. | 7.4 | 21 |
| PG | Jalen Brunson | 35.0 | 74 |
PG | Jose Alvarado | 19.9 | 69 |
PG | Tyler Kolek | 11.7 | 62 |
PG | Jaden Atkins | | |
GONE: Mitchell Robinson, Ariel Hukporti, Jeremy Sochan, Trey Jemison, Dillon Jones
2028 1st
1
↓ BKN/PHX/PHI/NYK
(or 2nd-best sometimes)
| Starters | 2nd String | 3rd String | Other |
|---|
| Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP |
| C | Isaiah Hartenstein | 24.2 | 47 |
C/PF | Jaylin Williams | 19.6 | 65 |
C | Aday Mara (12) | | |
| -- |
| C/PF | Chet Holmgren | 28.9 | 69 |
SF/SG/PG | Alex Caruso | 18.2 | 56 |
C | Thomas Sorber | | |
| -- |
| SF/SG | Jalen Williams | 28.4 | 33 |
SG/PG | Cason Wallace | 26.6 | 77 |
SF/PF | Kenrich Williams | 15.3 | 56 |
SG/SF | Otega Oweh (41) | | |
| PG/SG/SF | Ajay Mitchell | 25.8 | 57 |
SG/PG | Jared McCain | 17.3 | 67 |
| OPEN Standard | | |
SG | Josh Dix | | |
| PG | Shai Gilgeous-Alexander | 33.2 | 68 |
PG | Nikola Topić | 16.0 | 10 |
PG | Bennett Stirtz (16) | | |
SG | Brooks Barnhizer | 8.7 | 40 |
GONE: Aaron Wiggins, Isaiah Joe, Branden Carlson, Payton Sandfort, Luguentz Dort
2027 1st
2-3
2 ↑ OKC/DEN/LAC
SAS (17-30)
2028 1st
1-2
↑ OKC/DAL
DEN (6-30, if not settled)
2029 1st
1-2
OWN
DEN (6-30, if not settled)
| Starters | 2nd String | 3rd String | Other |
|---|
| Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP |
| C | Wendell Carter Jr. | 29.3 | 78 |
C | Nikola Vučević | 28.4 | 64 |
C | Goga Bitadze | 15.2 | 64 |
C | Izaiyah Nelson (51) | | |
| PF/SF | Paolo Banchero | 34.8 | 72 |
PF | Jonathan Isaac | 10.0 | 52 |
SF/PF | Jamal Cain | 12.2 | 40 |
C | Colin Castleton | 5.3 | 4 |
| SF | Franz Wagner | 30.0 | 34 |
SF/PF | Tristan da Silva | 24.7 | 77 |
SF | Noah Penda | 12.8 | 59 |
| -- |
| SG/SF | Desmond Bane | 33.6 | 82 |
SG/PG | Jase Richardson | 10.9 | 54 |
| OPEN Standard | | |
SG | Alex Morales | 6.0 | 4 |
| PG | Jalen Suggs | 27.6 | 57 |
PG | Anthony Black | 29.8 | 64 |
PG | Jevon Carter | 16.4 | 53 |
| -- |
GONE: Moritz Wagner, Jett Howard
2029 1st
1
↓ ORL/MEM (if ORL 3-30)
| Starters | 2nd String | 3rd String | Other |
|---|
| Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP | Pos | Player | MPG | GP |
| C | Joel Embiid | 31.6 | 38 |
C | Adem Bona | 17.4 | 71 |
C | Ariel Hukporti | 9.2 | 54 |
C/PF | Tacko Fall | | |
| PF/SF | LeBron James | 33.2 | 60 |
PF/SF | Dominick Barlow | 23.8 | 71 |
PF/SF | Jabari Walker | 11.9 | 64 |
| -- |
| SF/SG | Jaylen Brown | 34.4 | 71 |
SF | Dean Wade | 22.3 | 59 |
| OPEN Standard | | |
SG | Rayan Rupert | 16.8 | 64 |
